| # | Instrument | Epic | Symbol | Status | Lot size | Pip position | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Sixt AG | SIX2 | SIX2 | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 752 | BioArctic AB | BIOAB | BIOA B | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 753 | Comcast A (Extended hours) | CMCSA | CMCSA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 754 | Morgan Sindall Group plc | MGNS | MGNS | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 755 | MONY Group PLC | MONY | MONY | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 756 | Eldorado Gold | ELDCA | ELDca | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 757 | Southern Cross Media | SXLAU | SXLau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 758 | Synthomer | SYNT | SYNT | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 759 | Core Lithium Ltd. | CXOAU | CXOau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 760 | Sacyr SA | SCYR | SCYR | CLOSED | 1 | 4 | 0.01 |
| 761 | Coats Group | COA | COA | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 762 | Cresud Sociedad Anonima Comercial | CRESY | CRESY | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 763 | AIXTRON SE NA O.N. | AIXA | AIXA | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 764 | Schroder Oriental Income Fund Ltd | SOI.L | SOI.L | CLOSED | 1 | 0 | 0.0005 |
| 765 | Julius Baer | BAER | BAER | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 766 | Syncona | SYNC | SYNC | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 767 | Moonpig Group PLC | MOONGB | MOONgb | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 768 | Accent Group Limited | AX1AU | AX1au | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 769 | Keller Group | KLRGB | KLRgb | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 770 | Quilter | QLT | QLT | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 771 | Avanza Bank | AZA | AZA | CLOSED | 1 | 2 | 0.2 |
| 772 | Abrdn plc | ABDN | ABDN | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 773 | Richemont | CFRZ | CFRz | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 774 | Norwegian | NASO | NASo | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 775 | CLS | CLI | CLI | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 776 | Avolta | AVOL | AVOL | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 777 | IFAST | AIYSG | AIYsg | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 778 | Elementis | ELM | ELM | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 779 | Hill & Smith | HILS | HILS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 780 | Mapletree Com Tr | N2IUSG | N2IUsg | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 781 | Marshalls | MSLH | MSLH | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 782 | Elior Group | ELIOR | ELIOR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 783 | Mekonomen | MEKO | MEKO | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 784 | ATCOa | ATCOA | ATCOa | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 785 | SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TR | SMT | SMT | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 786 | ATCOb | ATCOB | ATCOb | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 787 | Suedzucker | SZU | SZU | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 788 | Aurizon Holdings | AZJAU | AZJau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 789 | Imperial | IMB | IMB | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 790 | Salzgitter | SZG | SZG | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 791 | Man Group | EMG | EMG | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 792 | IMI PLC | IMI | IMI | CLOSED | 1 | 3 | 0.01 |
| 793 | Akzo Nobel | AKZO | AKZO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 794 | SolGold | SOLG | SOLG | CLOSED | 1 | 2 | 5e-05 |
| 795 | Aston Martin | AML | AML | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 796 | Logitech | LOGN | LOGN | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 797 | Kering | KER | KER | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 798 | CACI International | CACI | CACI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 799 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | QABA | QABA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 800 | DocuSign Inc (Extended Hours) | DOCU | DOCU | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 801 | Vitrolife | VITR | VITR | CLOSED | 1 | 2 | 0.2 |
| 802 | ICE | ICE | ICE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 803 | Smith & Wesson Brands Inc | SWBI | SWBI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 804 | Serco Group | SRP | SRP | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 805 | McDonald's | MCD | MCD | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 806 | Australian Ethical Investment Ltd | AEFAU | AEFau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 807 | Robo Global Robotics & Automation Index ETF | ROBO | ROBO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 808 | Beacon Roofing Supply Inc | BECN | BECN | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 809 | Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | BSCO | BSCO | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 810 | Tethys | TETY | TETY | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 811 | Accolade Inc | ACCD | ACCD | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 812 | WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | GCC | GCC | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 813 | Cyclerion Therapeutics, Inc. | CYCN | CYCN | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 814 | Getlink | GETFR | GETfr | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 815 | Columbus McKinnon Corp/NY | CMCO | CMCO | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 816 | The Vita Coco Company, Inc. | COCO | COCO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 817 | Doximity Inc. | DOCS | DOCS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 818 | Cisco | CSCO | CSCO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 819 | WEB Travel Group Limited | WEBAU | WEBau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 820 | AECOM | ACM | ACM | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 821 | IDP Education Limited | IELAU | IELau | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 822 | ProShares Ultra Yen | YCL | YCL | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 823 | G8 Education | GEMAU | GEMau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 824 | Stellus Capital Investment Corp | SCM | SCM | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 825 | PubMatic, Inc. | PUBM | PUBM | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 826 | Ecolab | ECL | ECL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 827 | Carnival Corp (Extended Hours) | CCL | CCL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 828 | Waste Connections | WCN | WCN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 829 | Peoples Bancorp Inc/OH | PEBO | PEBO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 830 | Credit Acceptance | CACC | CACC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 831 | C4 Therapeutics, Inc. | CCCC | CCCC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 832 | Southern Missouri Bancorp Inc | SMBC | SMBC | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 833 | Moody's | MCO | MCO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 834 | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | UCO | UCO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 835 | ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | SCO | SCO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 836 | Watches of Switzerland Group plc | WOSG | WOSG | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 837 | Senetas Corp | SENAU | SENau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 838 | Accenture | ACN | ACN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 839 | WisdomTree Cybersecurity Fund | WCBR | WCBR | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 840 | Albertsons Companies, Inc. | ACI | ACI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 841 | Crown Castle | CCI | CCI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 842 | iShares MSCI Chile Capped ETF | ECH | ECH | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 843 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | SCJ | SCJ | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 844 | SEEK Limited | SEKAU | SEKau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 845 | AGCO Corporation | AGCO | AGCO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 846 | Crown | CCK | CCK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 847 | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | VMBS | VMBS | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 848 | McKesson | MCK | MCK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 849 | Ferguson plc | FERG | FERG | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 850 | Cameco Corporation (US) | CCJ | CCJ | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 851 | Acme United Corp | ACU | ACU | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 852 | Escalade Inc | ESCA | ESCA | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 853 | GigaCloud Technology Inc | GCT | GCT | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 854 | Enact Holdings Inc | ACT | ACT | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 855 | Argo Blockchain plc | ARBGB | ARBgb | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 856 | Mister Car Wash Inc | MCW | MCW | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 857 | Mercantile Investment | MRC | MRC | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 858 | Sirius Real Estate Limited | SRE.L | SRE.L | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 859 | Wesfarmers Limited | WESAU | WESau | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 860 | GoHealth, Inc. | GOCO | GOCO | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 861 | Greggs | GRG | GRG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 862 | ProShares UltraShort Yen | YCS | YCS | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 863 | UMB Financial Corp | UMBF | UMBF | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 864 | CRH (GBP) | CRHL | CRHl | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 865 | Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | BSCT | BSCT | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 866 | Return Stacked Bonds & Managed Futures Etf | RSBT | RSBT | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 867 | Card Factory | CARD | CARD | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 868 | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | BSCU | BSCU | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 869 | Grainger | GRI | GRI | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 870 | AMC Networks | AMCX | AMCX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 871 | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | ROBT | ROBT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 872 | Invesco Bulletshares 2031 Corporate Bond ETF | BSCV | BSCV | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 873 | Westamerica BanCorp | WABC | WABC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 874 | WesBanco Inc | WSBC | WSBC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 875 | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | BSCW | BSCW | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 876 | Barclays | BARC | BARC | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 877 | Sabre Corporation | SABR | SABR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 878 | DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN | DOCN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 879 | Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | BSCP | BSCP | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 880 | Stock Yards Bancorp Inc | SYBT | SYBT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 881 | Texas Capital Bancshares Inc | TCBI | TCBI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 882 | AEM | AWXSG | AWXsg | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 883 | ECARX Holdings Inc | ECX | ECX | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 884 | Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | BSCQ | BSCQ | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 885 | OncoCyte Corporation | OCX | OCX | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 886 | Waterstone Financial Inc | WSBF | WSBF | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 887 | Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | BSCR | BSCR | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 888 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | SCZ | SCZ | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 889 | Melia Hotels | MEL | MEL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 890 | Deckers Outdoor | DECK | DECK | CLOSED | 1 | 3 | 0.01 |
| 891 | TriCo Bancshares | TCBK | TCBK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 892 | Rambus Inc | RMBS | RMBS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 893 | CIEA | CIEA | CIEA | CLOSED | 1 | 2 | 0.02 |
| 894 | Melrose Industries PLC | MRO.L | MRO.L | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 895 | Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | BSCS | BSCS | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 896 | Norma Group | NOEJ | NOEJ | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 897 | ImmuCell | ICCC | ICCC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 898 | Jack In The Box | JACK | JACK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 899 | Oscar Health, Inc. | OSCR | OSCR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 900 | Coca-Cola HBC AG | EEER | EEEr | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 901 | Amplify Cybersecurity ETF | HACK | HACK | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 902 | Omnicell Inc | OMCL | OMCL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 903 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | LSCC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 904 | Marston's Plc | MARS | MARS | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 905 | NICE | NICE | NICE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 906 | MSCI | MSCI | MSCI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 907 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | LECO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 908 | El Pollo Loco Holdings Inc | LOCO | LOCO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 909 | Flagstar Financial Inc | FLG | FLG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 910 | Indra Sistemas | IDR | IDR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 911 | EDREAMS ODIGEO, S.A. | EDRES | EDRes | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 912 | Ambarella, Inc. - Ordinary Shar | AMBA | AMBA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 913 | Super Micro Computer, Inc. (Extended hours) | SMCI | SMCI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 914 | Akebia Ther | AKBA | AKBA | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 915 | Invesco S&P SmallCap Energy ETF | PSCE | PSCE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 916 | Adidas | ADSGN | ADSGN | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 917 | Sachem Capital Corp | SACH | SACH | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 918 | Bumble Inc. | BMBL | BMBL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 919 | Aeroports De Paris | ADPP | ADPp | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 920 | Fidelity Emerging Markets LT | FEM | FEM | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 921 | Veren Inc | VRN | VRN | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 922 | DIDA | DIDAE | DIDAe | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 923 | Steadfast Group Limited | SDFAU | SDFau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 924 | Catena | CATE | CATE | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 925 | ADVA Optical Networking SE | ADV | ADV | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 926 | Cambium Networks | CMBM | CMBM | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 927 | Adacel Technologies | ADAAU | ADAau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 928 | Walgreen | WBA | WBA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 929 | Codan Limited | CDAAU | CDAau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 930 | Global X Social Media ETF | SOCL | SOCL | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 931 | Eastern Bankshares Inc | EBC | EBC | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 932 | Southern Copper | SCCO | SCCO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 933 | Gibraltar Industries Inc | ROCK | ROCK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 934 | RCI Hospitality Holdings Inc | RICK | RICK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 935 | Pacific Biosciences of California Inc | PACB | PACB | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 936 | Prosegur Cash | CASHP | CASHP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 937 | iShares Trust - iShares MBS ETF (Extended hours) | MBB | MBB | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 938 | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | IBB | IBB | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 939 | Ferrari - USD | RACE | RACE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 940 | Cabaletta Bio, Inc. | CABA | CABA | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 941 | IBM Corp (Extended Hours) | IBM | IBM | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 942 | Phillips Edison & Co Inc | PECO | PECO | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 943 | FS Bancorp Inc | FSBW | FSBW | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 944 | Icici Bank - ADR | IBN | IBN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 945 | Sally Beauty | SBH | SBH | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 946 | Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | PSCH | PSCH | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 947 | Adairs Limited | ADHAU | ADHau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 948 | Alibaba Group Holding Limited (Extended Hours) | BABA | BABA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 949 | TCG BDC, Inc. | CGBD | CGBD | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 950 | KB Home | KBH | KBH | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 951 | LAMDA Development SA | LMDR | LMDr | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 952 | Frontier Communications Parent Inc | FYBR | FYBR | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 953 | Capital City Bank | CCBG | CCBG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 954 | Vicor Corp | VICR | VICR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 955 | Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | PSCT | PSCT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 956 | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | UBT | UBT | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 957 | Baillie Gifford US Growth Trust | USA | USA | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 958 | Abbott | ABT | ABT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 959 | OneSavings Bank | OSB | OSB | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 960 | Veeco Instruments Inc | VECO | VECO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 961 | East West Bancorp Inc | EWBC | EWBC | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 962 | SEGRO Plc | SGRO | SGRO | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 963 | fuboTV Inc. | FUBO | FUBO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 964 | ASOS PLC | ASC | ASC | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 965 | Cornish Metals Inc. | CUSN | CUSN | CLOSED | 1 | 2 | 5e-05 |
| 966 | SSE | SSE | SSE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 967 | VICI Properties | VICI | VICI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 968 | Entero Therapeutics Inc | ENTO | ENTO | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 969 | Sabine Royalty Trust | SBR | SBR | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 970 | Paycor HCM Inc | PYCR | PYCR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 971 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | ISF | ISF | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 972 | Emergent BioSolutions | EBS | EBS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 973 | PACS Group Inc | PACS | PACS | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 974 | First Interstate BancSystem Inc | FIBK | FIBK | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 975 | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | TECL | TECL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 976 | Champions Oncology, Inc. | CSBR | CSBR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 977 | CyberArk Software | CYBR | CYBR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 978 | German American Bancorp Inc | GABC | GABC | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 979 | Greene County | GCBC | GCBC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 980 | GSK | GSKL | GSKl | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 981 | The Global Smaller Companies Trust Plc | GSCT | GSCT | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 982 | Fidelity China Special Situations | FCSS | FCSS | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 983 | Great Southern Bancorp | GSBC | GSBC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 984 | Christian Dior | CDIP | CDIp | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 985 | Tractor Supply | TSCO | TSCO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 986 | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | CIBR | CIBR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 987 | Aberforth Smaller Companies | ASL | ASL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 988 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | GSBD | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 989 | Unity Biotech | UBX | UBX | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 990 | Wallbox N.V. | WBX | WBX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 991 | Bio-Techne Corp | TECH | TECH | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 992 | Barrick Gold | ABX | ABX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 993 | Teck Cominco | TECK | TECK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 994 | First Community Bankshares Inc | FCBC | FCBC | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 995 | Eagle Bancorp Inc | EGBN | EGBN | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 996 | Maisons du Monde | MDM | MDM | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 997 | Hub Group Inc | HUBG | HUBG | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 998 | First Trust Low Duration Opportunities ETF | LMBS | LMBS | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 999 | HSBC - ADR | HSBC | HSBC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 1000 | Athens Water Supply & Sewage C | EYDR | EYDr | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
Capital.com shares
Share CFDs available on Capital.com.