| # | Instrument | Epic | Symbol | Status | Lot size | Pip position | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Tetra Tech Inc | TTEK | TTEK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3502 | Kandi Technologies Group, Inc. | KNDI | KNDI | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3503 | Independent Bank Corp | INDB | INDB | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3504 | Deutsche Boerse | DB1 | DB1 | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 3505 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | NVDY | NVDY | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3506 | Allfunds Group plc | ALLFG | ALLFG | CLOSED | 1 | 0 | 0.001 |
| 3507 | XPEL Inc | XPEL | XPEL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3508 | monday.com | MNDY | MNDY | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3509 | indie Semiconductor, Inc. | INDI | INDI | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3510 | Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares | NVDU | NVDU | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3511 | Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF | HNDL | HNDL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3512 | Iridium Communications Inc | IRDM | IRDM | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3513 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | NVDL | NVDL | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3514 | iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | IBDP | IBDP | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3515 | XPeng Inc - ADR (Extended Hours) | XPEV | XPEV | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3516 | iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | IBDS | IBDS | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3517 | iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | IBDR | IBDR | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3518 | iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | IBDU | IBDU | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3519 | iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | IBDT | IBDT | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3520 | Xperi Inc | XPER | XPER | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3521 | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | IBDW | IBDW | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3522 | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | IBDV | IBDV | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3523 | Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | NVDD | NVDD | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3524 | iShares India 50 ETF | INDY | INDY | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3525 | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | IBDX | IBDX | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3526 | NVIDIA Corp (Extended Hours) | NVDA | NVDA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3527 | Brookline Bancorp Inc | BRKL | BRKL | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3528 | Pro Medicus Limited | PMEAU | PMEau | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3529 | Kimball Electronics, Inc. | KE | KE | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3530 | Hermes | RMS | RMS | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 3531 | Nike Inc (Extended Hours) | NKE | NKE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3532 | ResMed Inc | RMDAU | RMDau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3533 | Kyndryl Holdings Inc. | KD | KD | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3534 | Fortescue Limited | FMGAU | FMGau | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3535 | BMW | BMW | BMW | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3536 | TeamViewer AG | TMV | TMV | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 3537 | ARK Fintech Innovation ETF | ARKF | ARKF | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3538 | ArcelorMittal | MT | MT | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 3539 | Platinum Capital | PMCAU | PMCau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3540 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | TKC | TKC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3541 | ARK Genomic Revolution ETF | ARKG | ARKG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3542 | Delek Logistics Partners LP | DKL | DKL | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3543 | Cytek Biosciences Inc | CTKB | CTKB | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3544 | Coca-Cola Co (Extended Hours) | KO | KO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3545 | TKO Group Holdings Inc | TKO | TKO | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3546 | ARK Innovation ETF | ARKK | ARKK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3547 | Resurs | RESURS | RESURS | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 3548 | Artesian Resources Corp | ARTNA | ARTNA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3549 | Arko Corp. | ARKO | ARKO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3550 | Blackbaud Inc | BLKB | BLKB | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3551 | Berkshire Hathaway Inc. (Extended hours) | BRKB | BRKb | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3552 | Rocket Companies, Inc. | RKT | RKT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3553 | LVMH | MC | MC | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 3554 | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | ARKQ | ARKQ | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3555 | Patriot Battery Metals Inc | PMT | PMT | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3556 | PZ Cussons | PZC | PZC | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3557 | Funko | FNKO | FNKO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3558 | Invesco BuyBack Achievers ETF | PKW | PKW | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3559 | Dominos Pizza | DMPAU | DMPau | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3560 | Bunzl | BNZL | BNZL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3561 | Alkami Technology Inc | ALKT | ALKT | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3562 | Dick's Sporting | DKS | DKS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3563 | Ramelius Resources Limited | RMSAU | RMSau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3564 | JinkoSolar | JKS | JKS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3565 | Fresenius Medical Care | FME | FME | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3566 | ARK Next Generation Internet ETF | ARKW | ARKW | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3567 | The Kroger Co. | KR | KR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3568 | ARK Space Exploration & Innovation ETF | ARKX | ARKX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3569 | Michelin | MLFR | MLfr | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 3570 | Bruker Corp | BRKR | BRKR | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3571 | Trelleborg | TRELB | TRELb | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 3572 | GEK TERNA SA | HRMR | HRMr | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3573 | Interactive Brokers | IBKR | IBKR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3574 | MannKind Corp | MNKD | MNKD | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3575 | MillerKnoll Inc | MLKN | MLKN | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3576 | Legrand | LR | LR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3577 | JD.com Inc (Extended Hours) | JD | JD | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3578 | Lendlease Group | LLCAU | LLCau | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3579 | Westlake Chemical Partners LP | WLKP | WLKP | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3580 | VanEck Vectors Gaming ETF | BJK | BJK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3581 | Flight Centre Travel Group | FLTAU | FLTau | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3582 | SBM Offshore | SBMO | SBMO | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 3583 | Valneva SE | VLA | VLA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3584 | First Trust Japan AlphaDEX Fund | FJP | FJP | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3585 | Pilbara Minerals | PLSAU | PLSau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3586 | Telstra Limited | TLSAU | TLSau | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3587 | Healius Limited | HLSAU | HLSau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3588 | Hella | HLE | HLE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3589 | Klepierre | LI | LI | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 3590 | Beacon Lighting Group Limited | BLXAU | BLXau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3591 | TJX | TJX | TJX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3592 | Grifols | GRLS | GRLS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3593 | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | BBJP | BBJP | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3594 | STMicroelectronics | STMPA | STMPA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3595 | L'Oreal | OR | OR | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 3596 | Boss Energy Ltd | BOE | BOE | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3597 | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | DRIV | DRIV | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3598 | United Therapeutics Corp | UTHR | UTHR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3599 | BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO | BBIO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3600 | Transocean | RIG | RIG | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3601 | Bridgeline Digital | BLIN | BLIN | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3602 | Next | NXT | NXT | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 3603 | Volkswagen AG (Ord) | VOW | VOW | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3604 | Editas Medicine | EDIT | EDIT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3605 | Swiss Prime | SPSN | SPSN | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 3606 | Gyre Therapeutics Inc | GYRE | GYRE | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3607 | SPDR S&P 500 ESG ETF | EFIV | EFIV | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3608 | First Business Financial Services Inc | FBIZ | FBIZ | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3609 | ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | BIB | BIB | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3610 | Essa Pharma Inc | EPIX | EPIX | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3611 | Roche Holding AG (Bearer) | RO | RO | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3612 | Smith Douglas Homes Corp | SDHC | SDHC | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3613 | NIO Inc - ADR (Extended Hours) | NIO | NIO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3614 | Rio Tinto - USD | RIOUS | RIOus | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3615 | Invesco Global Water ETF | PIO | PIO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3616 | F5 Networks | FFIV | FFIV | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3617 | Republic Bancorp Inc/KY | RBCAA | RBCAA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3618 | Polaris | PII | PII | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3619 | Viking Holdings Ltd | VIK | VIK | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3620 | Cumberland | CPIX | CPIX | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3621 | Niu Technologies | NIU | NIU | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3622 | Gartner | IT | IT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3623 | BlackRock Multi-Sector Income T | BIT | BIT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3624 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | LIT | LIT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3625 | ANI Pharma | ANIP | ANIP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3626 | First Financial Bankshares Inc | FFIN | FFIN | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3627 | Ericsson - ADS each representin | ERIC | ERIC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3628 | Downer EDI | DOWAU | DOWau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3629 | ZIPRECRUITER | ZIP | ZIP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3630 | Sadot Group, Inc. | SDOT | SDOT | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3631 | iQIYI | IQ | IQ | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3632 | Logista | LOG | LOG | CLOSED | 1 | 2 | 0.02 |
| 3633 | Erie Indemnity Co | ERIE | ERIE | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3634 | Bank of Queensland | BOQAU | BOQau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3635 | UBS | UBSG | UBSG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3636 | Good Times | GTIM | GTIM | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3637 | International Paper (Extended hours) | IP | IP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3638 | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | BIP | BIP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3639 | Walt Disney Co (Extended Hours) | DIS | DIS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3640 | Vir Biotechnology | VIR | VIR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3641 | Fidelity National | FIS | FIS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3642 | Generation Bio Co. | GBIO | GBIO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3643 | ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | BIS | BIS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3644 | Ingersoll | IR | IR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3645 | VanEck India Growth Leaders ETF | GLIN | GLIN | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3646 | Faraday Future Intelligent Electric Inc. | FFIE | FFIE | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3647 | Precision BioSciences, Inc. | DTIL | DTIL | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3648 | Energy Recovery Inc | ERII | ERII | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3649 | Diamond Hill | DHIL | DHIL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3650 | Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | FDIG | FDIG | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3651 | Curis, Inc. | CRIS | CRIS | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3652 | DarioHealth Corp. | DRIO | DRIO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3653 | Flow Traders | FLOW.AS | FLOW.AS | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 3654 | Bollore | BOL | BOL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3655 | Flushing Financial Corp | FFIC | FFIC | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3656 | Opmobility | OPM | OPM | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3657 | The First of Long Island Corp | FLIC | FLIC | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3658 | PostNL | PTNL | PTNL | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3659 | Microvision, Inc. | MVIS | MVIS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3660 | Investors Title Co | ITIC | ITIC | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3661 | Jiayin Group Inc | JFIN | JFIN | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3662 | Nurix Therapeutics, Inc. | NRIX | NRIX | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3663 | Neurocrine | NBIX | NBIX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3664 | First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | MDIV | MDIV | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3665 | Harvard Bioscience | HBIO | HBIO | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3666 | Ypsomed | YPSN | YPSN | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 3667 | JPMorgan International Bond Opportunities ETF | JPIB | JPIB | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3668 | iBio, Inc. | IBIO | IBIO | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3669 | Northrim BanCorp Inc | NRIM | NRIM | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3670 | Harmonic | HLIT | HLIT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3671 | MidCap Financial Investment Corp | MFIC | MFIC | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3672 | Fingerprint Card | FINGB | FINGb | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3673 | Skistar | SKISB | SKISb | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 3674 | ORIC Pharmaceuticals, Inc. | ORIC | ORIC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3675 | Merchants Bancorp/IN | MBIN | MBIN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3676 | Brenntag | BNR | BNR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3677 | Technology One | TNEAU | TNEau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3678 | SPDR S&P Health Care Equipment ETF | XHE | XHE | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3679 | Home Depot | HD | HD | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3680 | Delta Air Lines Inc (Extended Hours) | DAL | DAL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3681 | BNP Paribas | BNP | BNP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3682 | NeueHealth Inc | NEUE | NEUE | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3683 | Alignment Healthcare Inc | ALHC | ALHC | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3684 | Koninklijke Philips | PHGUS | PHGus | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3685 | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | TDIV | TDIV | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3686 | Brighthouse Financial Inc | BHF | BHF | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3687 | TripAdvisor | TRIP | TRIP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3688 | Uniti Group Inc | UNIT | UNIT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3689 | Cellnex Telecom | CLNXE | CLNXe | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 3690 | Diversified Healthcare Trust | DHC | DHC | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3691 | ALPS Medical Breakthroughs ETF | SBIO | SBIO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3692 | Tenet | THC | THC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3693 | First Hawaiian Inc | FHB | FHB | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3694 | 2x Long VIX Futures ETF | UVIX | UVIX | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3695 | Storebrand | STB | STB | CLOSED | 1 | 2 | 0.02 |
| 3696 | Primoris Services Corp | PRIM | PRIM | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3697 | Pulte | PHM | PHM | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3698 | Hecla Mining Company | HL | HL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3699 | Zoono Group Limited | ZNOAU | ZNOau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3700 | Thor Industries | THO | THO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3701 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF | PHO | PHO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3702 | First Horizon | FHN | FHN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3703 | Phinia Inc | PHIN | PHIN | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3704 | DR Horton | DHI | DHI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3705 | Pinnacle Investment Management Group | PNIAU | PNIau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3706 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | VTIP | VTIP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3707 | Autohome | ATHM | ATHM | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3708 | Robert Half | RHI | RHI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3709 | Fortune Brands | FBHS | FBHS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3710 | Qifu Technology Inc | QFIN | QFIN | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3711 | Vanguard Health Care ETF | VHT | VHT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3712 | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | ETHA | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3713 | Stitch Fix | SFIX | SFIX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3714 | ABN AMRO Group | ABND | ABNd | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 3715 | Vonovia SE | VNA | VNA | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 3716 | Polynovo Limited | PNVAU | PNVau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3717 | FTHI/First Trust Exchange-Traded Fund VI FirstTrust BuyWrite Income ETF | FTHI | FTHI | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3718 | Helmerich&Payne | HP | HP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3719 | BHP Group | BHP | BHP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3720 | Peoples Fin | PFIS | PFIS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3721 | Big Yellow Group | BYG | BYG | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 3722 | TPI Composites Inc | TPIC | TPIC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3723 | SPDR S&P Health Care Services ETF | XHS | XHS | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3724 | Danaher (Extended hours) | DHR | DHR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3725 | Imerys | NK | NK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3726 | Charles&Colvard | CTHR | CTHR | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3727 | Trinity Capital Inc | TRIN | TRIN | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3728 | Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | RDIV | RDIV | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3729 | NN Group | NN | NN | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 3730 | Renault | RNO | RNO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3731 | Akso Health Group | AHG | AHG | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 3732 | Uxin Ltd | UXIN | UXIN | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3733 | Global X SuperDividend ETF | SDIV | SDIV | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3734 | iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF | IBHE | IBHE | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3735 | iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF | IBHD | IBHD | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3736 | iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | IBHG | IBHG | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3737 | iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | IBHF | IBHF | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3738 | iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | IBHI | IBHI | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3739 | iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | IBHH | IBHH | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 3740 | China Lodging | HTHT | HTHT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3741 | J.B. Hunt | JBHT | JBHT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3742 | Vodafone Group PLC - ADR | VOD | VOD | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3743 | Aker Solutions | AKSO | AKSO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3744 | Viscofan | VIS | VIS | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 3745 | RYVYL Inc | GBOX | GBOX | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 3746 | Securitas | SECUB | SECUb | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 3747 | DNOW Inc | DNOW | DNOW | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3748 | Harley-Davidson | HOG | HOG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3749 | iShares MSCI Norway ETF | ENOR | ENOR | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 3750 | Vivendi | VIVP | VIVp | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
Capital.com shares
Share CFDs available on Capital.com.