| # | Instrument | Epic | Symbol | Status | Lot size | Pip position | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | OraSure Technologies Inc | OSUR | OSUR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 502 | OnKure Therapeutics Inc | OKUR | OKUR | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 503 | JPMorgan European Discovery Trust plc | JEDT | JEDT | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 504 | iShares Gold Trust Micro | IAUM | IAUM | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 505 | Mycronic | MYCR | MYCR | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 506 | NCC | NCCB | NCCb | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 507 | SPDR FactSet Innovative Technology ETF | XITK | XITK | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 508 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | IEUS | IEUS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 509 | Ocular Therapeutix Inc | OCUL | OCUL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 510 | Xometry Inc | XMTR | XMTR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 511 | Esso SA Francaise | ESP | ESp | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 512 | Johnson Outdoors Inc | JOUT | JOUT | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 513 | VARTA AG O.N. | VAR1 | VAR1 | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 514 | Howden Joinery Group | HWDN | HWDN | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 515 | Getty Images Holdings Inc | GETY | GETY | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 516 | BB Biotech | BION | BION | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 517 | Gran Tierra Energy Inc | GTE | GTE | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 518 | Iress Limited | IREAU | IREau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 519 | Global X S&P 500 Catholic Values ETF | CATH | CATH | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 520 | Mettler-Toledo | MTD | MTD | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 521 | Emeis SA (formerly Orpea SA) | ORP | ORP | CLOSED | 1 | 2 | 1e-05 |
| 522 | Argo Investments | ARGAU | ARGau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 523 | Astrotech | ASTC | ASTC | CLOSED | 0.001 | 2 | 0.001 |
| 524 | Cytokinetics Inc | CYTK | CYTK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 525 | Origin Energy Limited | ORGAU | ORGau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 526 | Castle Biosciences Inc. | CSTL | CSTL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 527 | Vastned Retail | VASN | VASN | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 528 | ProShares Short Bitcoin ETF | BITI | BITI | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 529 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | ITA | ITA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 530 | Constellium SE | CSTM | CSTM | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 531 | Astec Industries Inc | ASTE | ASTE | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 532 | ERA FPO ''A'' | ERAAU | ERAau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 533 | Orora Group Limited | ORAAU | ORAau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 534 | AMTD IDEA Group | AMTD | AMTD | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 535 | ARB Corporation | ARBAU | ARBau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 536 | DatChat, Inc. | DATS | DATS | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 537 | Acacia Research | ACTG | ACTG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 538 | T-Mobile | TMUS | TMUS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 539 | SARTORIUS AG O.N. | SRT | SRT | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 540 | Tuniu Corporation | TOUR | TOUR | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 541 | Kerry Group PLC (Euronext Dublin) | KRZ | KRZ | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 542 | Kingsrose Mining | KRMAU | KRMau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 543 | Lumen Technologies | LUMN | LUMN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 544 | Motor Oil Hellas Corinth Refin | MORR | MORr | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 545 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | VUSA | VUSA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 546 | Kingspan Group PLC (Euronext Dublin) | KRX | KRX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 547 | Coronado Global Resources Inc. | CRNAU | CRNau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 548 | Eaton (Extended hours) | ETN | ETN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 549 | Vail Resorts | MTN | MTN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 550 | Bitfarms Ltd. | BITF | BITF | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 551 | Autolus Therapeutics PLC | AUTL | AUTL | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 552 | Amentum Holdings Inc | AMTM | AMTM | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 553 | Integrated Research | IRIAU | IRIau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 554 | Orica | ORIAU | ORIau | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 555 | L B Foster Co | FSTR | FSTR | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 556 | DS Smith PLC | SMDS | SMDS | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 557 | Bitwise Bitcoin ETF | BITB | BITB | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 558 | Vontobel | VONN | VONN | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 559 | State Street | STT | STT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 560 | Cathay General Bancorp | CATY | CATY | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 561 | Coty | COTY | COTY | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 562 | Perspective Therapeutics Inc | CATX | CATX | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 563 | Cemtrex | CETX | CETX | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 564 | Establishment Labs Holdings Inc | ESTA | ESTA | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 565 | Norsk Hydro | NHY | NHY | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 566 | Unibail-Rodamco-Westfield | URWAU | URWau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 567 | Orange | ORAP | ORAp | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 568 | WW International Inc | WTW | WTW | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 569 | Eramet | ERA | ERA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 570 | AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | ASTS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 571 | Elastic N.V. | ESTC | ESTC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 572 | Servcorp | SRVAU | SRVau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 573 | Eurofins | ERFP | ERFp | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 574 | Aytu BioScience, Inc. | AYTU | AYTU | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 575 | Grange Resources Limited | GRRAU | GRRau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 576 | BGEO Group | BGEO | BGEO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 577 | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | BOTZ | BOTZ | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 578 | Fate Therapeutics | FATE | FATE | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 579 | Ses Fdr | SESG | SESG | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 580 | Merck - EUR | MRKD | MRKd | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 581 | Aemetis Inc. | AMTX | AMTX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 582 | Corbion | CORB | CORB | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 583 | Seagate | STX | STX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 584 | Zigup PLC | ZIG | ZIG | CLOSED | 1 | 0 | 0.0005 |
| 585 | Bank of Ireland Group PLC (Euronext Dublin) | BIRG | BIRG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 586 | Impax Environmental Markets plc | IEM | IEM | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 587 | Garrett Motion Inc | GTX | GTX | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 588 | Delcath Systems, Inc. | DCTH | DCTH | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 589 | Merlin Properties | MRL | MRL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 590 | Constellation Brands | STZ | STZ | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 591 | Arcus Biosciences, Inc. | RCUS | RCUS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 592 | Better Home & Finance Holding Co | BETR | BETR | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 593 | iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | ISTB | ISTB | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 594 | MicroStrategy Incorporated (Extended hours) | MSTR | MSTR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 595 | The9 Limited | NCTY | NCTY | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 596 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | MSTU | MSTU | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 597 | Landstar System Inc | LSTR | LSTR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 598 | Matthews International Corp | MATW | MATW | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 599 | LSI Industries Inc | LYTS | LYTS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 600 | Defiance Daily Target 1.75X Long MSTR ETF | MSTX | MSTX | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 601 | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | MSTY | MSTY | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 602 | HealthStream Inc | HSTM | HSTM | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 603 | MarketAxesss | MKTX | MKTX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 604 | iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | IMTM | IMTM | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 605 | Hoth Therapeutics | HOTH | HOTH | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 606 | Legal & General | LGEN | LGEN | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 607 | Nektar | NKTR | NKTR | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 608 | Roundhill Ball Metaverse ETF | METV | METV | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 609 | Lumentum | LITE | LITE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 610 | NCR Atleos Corp | NATL | NATL | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 611 | Clariane SE | CLARI | CLARI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 612 | FiscalNote Holdings Inc | NOTE | NOTE | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 613 | Okta | OKTA | OKTA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 614 | Mitek Systems Inc | MITK | MITK | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 615 | Nobia | NOBI | NOBI | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 616 | U.S. Global Jets ETF | JETS | JETS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 617 | Olympic Steel Inc | ZEUS | ZEUS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 618 | Mercialys | MERY | MERY | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 619 | Sezzle Inc | SEZL | SEZL | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 620 | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | VUKE | VUKE | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 621 | AJ Bell Plc | AJB | AJB | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 622 | Frasers L&I Tr | BUOUSG | BUOUsg | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 623 | TGS | TGS | TGS | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 624 | Alphabet Inc - A (Extended Hours) | GOOGL | GOOGL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 625 | Workspace Group | WKP | WKP | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 626 | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | EWZS | EWZS | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 627 | M&S | MKS | MKS | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 628 | iShares MSCI South Africa ETF | EZA | EZA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 629 | Greencoat UK Wind | UKW | UKW | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 630 | National Beverage Corp | FIZZ | FIZZ | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 631 | GAM | GAMZ | GAMz | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 632 | AstraZeneca - USD | AZN | AZN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 633 | Bank Ozk | OZK | OZK | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 634 | Amazon.com Inc (Extended Hours) | AMZN | AMZN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 635 | iShares MSCI Eurozone ETF | EZU | EZU | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 636 | Bakkavor Group | BAKK | BAKK | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 637 | Smurfit WestRock PLC | SKG | SKG | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 638 | Caesars | CZR | CZR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 639 | Yieldmax Amzn Option Income ETF | AMZY | AMZY | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 640 | Clarkson | CKN | CKN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 641 | Electrolux | ELUXB | ELUXb | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 642 | Luminar Technologies Inc | LAZR | LAZR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 643 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF | HUKX | HUKX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 644 | Hyzon Motors Inc. | HYZN | HYZN | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 645 | Jazz Pharma | JAZZ | JAZZ | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 646 | National Vision | EYE | EYE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 647 | IntegraFin | IHP | IHP | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 648 | Akoya Biosciences, Inc. | AKYA | AKYA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 649 | China Yuchai International Ltd | CYD | CYD | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 650 | Synchrony Financial | SYF | SYF | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 651 | Sak | SAND | SAND | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 652 | Vietnam Enterprise Inv | VEIL | VEIL | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 653 | Ashtead | AHTL | AHTl | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 654 | CMBN | CMBN | CMBN | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 655 | AudioEye, Inc. | AEYE | AEYE | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 656 | BIO-key International, Inc. | BKYI | BKYI | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 657 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (Extended Hours) | SOXL | SOXL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 658 | Nel ASA | NEL | NEL | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 659 | Coya Therapeutics Inc | COYA | COYA | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 660 | Gen Digital Inc. | GEN | GEN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 661 | ProShares Ultra Materials | UYM | UYM | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 662 | Dios Fastigheter | DIOS | DIOS | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 663 | REC Silicon | RECO | RECo | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 664 | Bicycle Therapeutics PLC | BCYC | BCYC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 665 | Stryker | SYK | SYK | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 666 | Atea | ATEA | ATEA | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 667 | ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | VIXM | VIXM | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 668 | iShares Semiconductor ETF (Extended hours) | SOXX | SOXX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 669 | Smiths | SMIN | SMIN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 670 | Agilysys Inc | AGYS | AGYS | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 671 | iShares U.S. Technology ETF (Extended hours) | IYW | IYW | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 672 | HEXAGON COMPOSITES | HEX | HEX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 673 | Geberit | GEBN | GEBN | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 674 | Biotage | BIOT | BIOT | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 675 | InterContinental Hotels Group PLC | IHGGBP | IHGgbp | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 676 | Pyxis Oncology Inc | PYXS | PYXS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 677 | Chemring Group PLC | CHG | CHG | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 678 | iShares U.S. Real Estate ETF | IYR | IYR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 679 | Tecan | TECN | TECN | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 680 | SIG | SHIGB | SHIgb | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 681 | Ashmore Group | ASHM | ASHM | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 682 | Sysco | SYY | SYY | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 683 | Weir | WEIR | WEIR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 684 | HUYA Inc. American depositary s | HUYA | HUYA | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 685 | MakeMyTrip Ltd | MMYT | MMYT | SUSPENDED | 1 | 2 | 0.01 |
| 686 | Biogaia | BIOGB | BIOGb | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 687 | Keysight Technologies Inc. | KEYS | KEYS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 688 | Boxlight Corporation | BOXL | BOXL | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 689 | Reynolds Consumer Products | REYN | REYN | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 690 | Q32 Bio Inc | QTTB | QTTB | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 691 | Exelon | EXC | EXC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 692 | SPDR S&P China ETF | GXC | GXC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 693 | Paycom Soft | PAYC | PAYC | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 694 | Axis Bank | AXB | AXB | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 695 | Wickes Group plc | WIXGB | WIXgb | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 696 | Veracyte Inc | VCYT | VCYT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 697 | MaxLinear, Inc. | MXL | MXL | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 698 | GXO Logistics, Inc. | GXO | GXO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 699 | Payoneer Global Inc | PAYO | PAYO | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 700 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | AAXJ | AAXJ | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 701 | ProShares Ultra Industrials | UXI | UXI | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 702 | Bytes Technology Group plc | BYIT | BYIT | CLOSED | 1 | 0 | 0.001 |
| 703 | Rayliant Quantamental China Equity ETF | RAYC | RAYC | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 704 | First Trust Cloud Computing ETF | SKYY | SKYY | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 705 | Acurx Pharmaceuticals, Inc. | ACXP | ACXP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 706 | CoreCivic, Inc. | CXW | CXW | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 707 | Tuya Inc. | TUYA | TUYA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 708 | Kier Group | KIEGB | KIEgb | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 709 | Eagle Materials | EXP | EXP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 710 | American Express | AXP | AXP | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 711 | Axis Capital | AXS | AXS | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 712 | PaySign, Inc. | PAYS | PAYS | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 713 | Extra Space Storage | EXR | EXR | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 714 | BWX Technologies, Inc. | BWXT | BWXT | CLOSED | 1 | 3 | 0.01 |
| 715 | 3i Group Plc | III | III | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 716 | Stratasys Ltd | SSYS | SSYS | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 717 | Fox Factory Holding Corp | FOXF | FOXF | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 718 | F&C Investment Trust | FCIT | FCIT | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 719 | Fox - Class A | FOXA | FOXA | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 720 | Occidental Petroleum Corp (Extended Hours) | OXY | OXY | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 721 | Paychex | PAYX | PAYX | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 722 | SkyWater Technology, Inc. | SKYT | SKYT | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 723 | SkyWest Inc | SKYW | SKYW | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 724 | International Money Express Inc | IMXI | IMXI | CLOSED | 1 | 0 | 0.01 |
| 725 | Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3x Shares | MEXX | MEXX | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 726 | NextDecade Corporation | NEXT | NEXT | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 727 | Volvo | VOLVB | VOLVb | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 728 | Volvo | VOLVA | VOLVa | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 729 | Nexa Resources SA | NEXA | NEXA | SUSPENDED | 1 | 0 | 0.01 |
| 730 | EnQuest PLC | ENQ | ENQ | CLOSED | 1 | 0 | 5e-05 |
| 731 | Genus | GNSGB | GNSgb | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 732 | Guzman Y Gomez Ltd | GYG | GYG | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 733 | IAMGOLD | IMGCA | IMGca | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 734 | Senior | SNR | SNR | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 735 | Africa Oil | AOI | AOI | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 736 | Centrica | CNAL | CNAl | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 737 | Essentra | ESNT | ESNT | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 738 | Greencore Group | GNC | GNC | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 739 | Smithson Investment Trust | SSON | SSON | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 740 | Bayer | BAYN | BAYN | CLOSED | 1 | 2 | 0.05 |
| 741 | Capricorn Energy | CNE | CNE | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 742 | Myer Holdings Limited | MYRAU | MYRau | CLOSED | 1 | 2 | 0.0001 |
| 743 | Informa | INF | INF | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 744 | M&G plc | MNG | MNG | CLOSED | 1 | 2 | 0.0005 |
| 745 | Syrah Resources Limited | SYRAU | SYRau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 746 | Wihlborgs Fastigheter | WIHL | WIHL | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
| 747 | Mayne Pharma Group Limited | MYXAU | MYXau | CLOSED | 1 | 2 | 0.001 |
| 748 | Pearson | PSON | PSON | CLOSED | 1 | 2 | 0.005 |
| 749 | Land Securities | LANDL | LANDl | CLOSED | 1 | 2 | 0.01 |
| 750 | Cloetta | CLAB | CLAb | CLOSED | 1 | 2 | 0.1 |
Capital.com shares
Share CFDs available on Capital.com.